Botol HDPE Mulut Sempit Bulat Bioland™
Detail Selengkapnya
Spesifikasi Kualitas
Bebas RNase/DNase
Komposisi material tidak beracun
Kandungan zat terekstraksi dan terlarut rendah
Tersedia dalam pilihan steril dan non-steril.
Aplikasi
Penyimpanan reagen kimia
Pengawetan dan pengangkutan sampel
Penyimpanan cairan jangka panjang
Penanganan larutan laboratorium secara umum
Opsi Pengemasan
Steril: Dikemas secara individual
Tidak steril: Dikemas dalam jumlah besar
Ideal untuk laboratorium farmasi, bioteknologi, dan penelitian yang membutuhkan solusi penyimpanan bahan kimia yang andal.
Spesifikasi Produk
| Nomor pesanan | Keterangan | Kemasan |
| Botol Laboratorium HDPE Mulut Sempit Bioland™ dengan Tutup | ||
| NB02-4 | 4ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 50/PK; 500/CS |
| NB02-8 | 8ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 50 PCS/nampan; 500 PCS/kotak |
| NB02-15 | 15ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 50 PCS/nampan; 500 PCS/kotak |
| NB02-30 | 30ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 50 PCS/nampan; 500 PCS/kotak |
| NB02-60 | 60ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 50 PCS/nampan; 500 PCS/kotak |
| NB02-125 | 125ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 50 PCS/nampan; 250 PCS/kotak |
| NB02-250 | 250ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 25 PCS/nampan; 125 PCS/CS |
| NB02-500 | 500ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 10/PK; 100/CS |
| NB02-1000 | 1000ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 6/PK; 48/CS |
| NB02-1000P | 1180ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 6/PK; 48/CS |
| NB02-2000 | 2000ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | Kemasan individual; 25/CS |
| Botol Bioland™™ Mulut Sempit Kualitas Laboratorium HDPE dengan Penutup; Steril | ||
| NB02-4-S | 4ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP; Steril | 50/PK; 500/CS |
| NB02-8-S | 8ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP; Steril | 50 PCS/nampan; 500 PCS/kotak |
| NB02-15-S | 15ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP; Steril | 50 PCS/nampan; 500 PCS/kotak |
| NB02-30-S | 30ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP; Steril | 50 PCS/nampan; 500 PCS/kotak |
| NB02-60-S | 60ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP; Steril | 50 PCS/nampan; 500 PCS/kotak |
| NB02-125-S | 125ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP; Steril | 50 PCS/nampan; 250 PCS/kotak |
| NB02-250-S | 250ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP; Steril | 25 PCS/nampan; 125 PCS/CS |
| NB02-500-S | 500ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP; Steril | 10/PK; 100/CS |
| NB02-1000-S | 1000ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP; Steril | 6/PK; 48/CS |
| NB02-1000P-S | 1180ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP; Steril | 6/PK; 48/CS |
| NB02-2000-S | 2000ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP; Steril | Kemasan individual; 25/CS |
| Botol Bioland™™ Mulut Sempit Kualitas Laboratorium HDPE dengan Tutup; Kemasan Massal | ||
| NBG02-4 | 4ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 500/CS |
| NBG02-8 | 8ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 500/CS |
| NBG02-15 | 15ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 500/CS |
| NBG02-30 | 30ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 500/CS |
| NBG02-60 | 60ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 500/CS |
| NBG02-125 | 125ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 250/CS |
| NBG02-250 | 250ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 125/CS |
| NBG02-500 | 500ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 100/CS |
| NBG02-1000 | 1000ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 48/CS |
| NBG02-1000P | 1180ml; Badan botol HDPE; Tutup botol PP | 48/CS |
Pameran Produk
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7












