Pelat PCR Bioland™ 96/384 sumur
Spesifikasi Produk
| Nomor pesanan | Keterangan | Kemasan |
| PCR001-96 | 96 sumur, 0,1 ml; Tanpa rok; Jernih | 15/PK; 150/Cs |
| PCR001-96W | 96 sumur, 0,1 ml; Tanpa rok; Putih | 15/PK; 150/Cs |
| PCR001-96S | 96 sumur, 0,1 ml; Setengah rok; Bening | 15/PK; 150/Cs |
| PCR001-96SW | 96 sumur, 0,1 ml; Setengah rok; Putih | 15/PK; 150/Cs |
| PCR002-96 | 96 sumur, 0,2 ml; Tanpa pinggiran; Jernih | 10/PK; 100/Cs |
| PCR002-96W | 96 sumur, 0,2 ml; Tanpa rok; Putih | 10/PK; 100/Cs |
| PCR002-96S | 96 sumur, 0,2 ml; Setengah rok; Bening | 10/PK; 100/Cs |
| PCR002-96SW | 96 sumur, 0,2 ml; Setengah rok; Putih | 10/PK; 100/Cs |
| PCR001-96C | 96 sumur, 0,1 ml; Jernih; Rok penuh | 15/PK; 150/Cs |
| PCR001-96CW | 96 lubang, 0,1 ml; Putih; Rok penuh | 15/PK; 150/Cs |
| PCR001-96P | 96 sumur, 0,1 ml; Bening; Rok penuh, penambah | 15/PK; 150/Cs |
| PCR001-96PW | 96 sumur, 0,1 ml; Putih; Peningkatan rok penuh | 15/PK; 150/Cs |
| PCR001-384S | Pelat sumur 384; 25µl; Dengan rok; penggosok | 15/PK; 150/Cs |
| PCR001-384P | 384 sumur 25 µl; berbingkai penuh; ditingkatkan; transparan | 10/Kotak; 50/Karton |
| PCR001-384PTW | 384 sumur 25ul; berbingkai penuh; disempurnakan; bingkai transparan & sumur putih | 10/Kotak; 50/Karton |
| PCR001-384PW | 384-sumur;25ul; rok penuh; disempurnakan; putih l | 10/Kotak; 50/Karton |
| PCR001-384PWT | 384 sumur; 25ul; berbingkai penuh; disempurnakan; bingkai putih & sumur transparan | 10/Kotak; 50/Karton |
| PCR001-384PB | 384 sumur; 25ul; berpinggiran penuh; disempurnakan; hitam | 10/Kotak; 50/Karton |
| PCR001-384PBW | 384-sumur; 25ul; rok penuh; ditingkatkan; Bingkai hitam & sumur putih | 10/Kotak; 50/Karton |
Pameran Produk
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7

































